Vindafjord kommunevåpenNoen tall fra "gamle" Vindafjord kommune

Her har jeg samlet litt av hvert om gamle Vindafjord. ( Sist oppdatert 01.01.06 )

Geografi
Veger
Bygninger

Ferdige boliger fordelt på år
Folk, skoler og barnehager

Dyretall
Jakt og fiske

Jordbruksareal
Biler
Temperatur og nedbør
Postnummer for Vindafjord
Gardsnummer og gardsnavn
Utvikling


Tilbake til hovedsiden

SSB statistikk om Vindafjord

Geografi

Landareal: 443 km2
Skogbruksareal: 192 km2 (og er derved størst på Haugalandet)
Jordbruksareal: 51 km2
Høyeste fjell er Bjønndalsnuten som er 1016 moh.
Lysenuten er 812 moh.
Dype fjorder: Krossfjorden 720 m
Vindafjorden 635 m
Sandeidfjorden 388 m

Veger

Har du tenkt på at det finnes mange og lange veger i Vindafjord?
Her er en liste over riksveger, fylkesveger og kommunale veger:

RIKSVEGER

VEG FRA STED
TIL STED LENGDE
km
RV 134 HORDALAND GRENSE VINDAFJORD/TYSVÆR 21.106
RV 46 KNAPPHUS X RV 134 VINDAFJORD/SULDAL 47.077
RV 46 SANDEID KAI SANDEID KAI 0.120
RV 46 VIKEDAL KAI VIKEDAL KAI 0.260
RV 513 SOLHEIM X RV 134 VINDAFJORD/TYSVÆR 7.836
RV 514 SANDEID X RV 46 HORDALAND GRENSE 5.168
    SUM 81.567

 

FYLKESVEGER

VEG FRA STED TIL STED LENGDE km
FV 732 VESTRE DALAVI K 4.008
FV 734 ISVIK HORDALAND GR 4.140
FV 735 ASBJØRNSHAUG VÅGANE 2.916
FV 736 KIRKETEIG ÅM 6.365
FV 737 VELLE KÅRHUS 8.253
FV 738 KÅRHUS X46 RAUDNES 5.960
FV 739 ÅM XF736/738 STOKKA 2.700
FV 742 VESTBØ X514 HELGELAND 3.620
FV 743 ØSTBØ X46 HØYE KVAM 2.406
FV 744 ØRNES LOKAFOSSEN 4.690
FV 745 VIKEDALSOSEN ROALD KVAM 15.020
FV 746 IMSLAND X46 IMSLAND X46 6.528
FV 751 ESPEVOLL FØRLAND 3.180
      SUM 69.786

KOMMUNALE VEGER

Lengde 46.069 km

 

Bygninger

Visste du at det er 6731 registrerte bygninger i Vindafjord? Det er 1083 eneboliger, 43 tomannsboliger, 867 gardshus og 675 hytter. Videre er det 1178 garasjer og uthus, 414 naust, 847 driftsbygninger, 362 redskapshus og 818 andre landbruksbygg. Alle bygninger i hele Norge har hvert sitt bygningsnummer.

 Det er 4126 registrerte eiendommer som har eget gards- og bruksnummer. Noen av eiendommene er slått sammen med andre eiendommer. Ca halvparten av eiendommene er bebygde. Her finner du en liste over alle gardsnummer og gardsnavn i Vindafjord

Hvor blir det bygget flest bolighus?

FERDIGE BOLIGER I VINDAFJORD KOMMUNE 1983 -2001

  83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 Sum
Sandeid 5 7 6 6 2 6 6 1 6 10 3 3 4 4 4 4 1 1 1 80
Vikedal 7 5 3 3 5 5 2 5 4 2 0 0 2 3 0 7 2 4 3 62
Imsland 1 0 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 2 2 5 23
Vats 9 5 9 7 7 5 6 3 8 10 5 6 8 4 1 3 3 2 3 104
Skjold 7 7 2 10 8 5 8 0 8 4 2 3 1 7 5 5 5 4 9 100
Sum 29 24 22 26 24 22 23 10 26 27 12 12 16 19 11 19 13 13 21 369

Tilbake til toppen 

 Folk, skoler og barnehager

1998 1999
1997 Barn i barnehage 194 202
Skoler 7 Barnehager 7 7
Klasser 45 Ansatte i barnehager 40 44
Elever 727
Lærere 96 Folketall pr 01.01.99
4874
01.01.00 4848

 

 DYRETALLET I VINDAFJORD

  1986 1988 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998
Mjølkekyr 3193 3095 3079 3028 3020 2798 2824 2817 3090
Ungdyr/kalver 5303 5552 6032 6257 6370 6138 6434 6751  6872
Sauer, v.f. 9138 8688 8950 9795 10250 10356 10779 6435 7169
Geiter 376 382 403 515 282 176 231 229 295
Purker 906 1130 733 825 790 755 762 674 673
Slaktegris/år 36500 39500 32921 33635 31500 31500 31000 31000  28700
Høns 29500 31500 27400 27500 25500 25500 22100 16500 18260
Hester 77 73 77 71 84 92 111 103  109
Revetisper 424 613 601 488 526 532 573 631  726

 

 

Jakt Hjort (stk) Fiske (kg) Laks Sjøaure
1996 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999
288 351 376 390 Sandeidelva 45 93 86 10 18 5
Vikedalselva 1152 1344 1343 853 510 1273
Sjø i Vindafjord 1120 302 29 14

Fisketider i Vikedalselva: 1. Juni - 14. September, kun onsdag kl 0.00 - søndag kl 18.00.
Fisketider i Rødneelva: 1. August - 31. August, kun nattfiske kl 18.00 - kl 09.00. 

BRUKEN AV JORDBRUKSAREALET (da)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Totalt fulldyrka 27.159 27.790 28.476 29.516 29.890 30255 30408 30878 31323
Overflatedyrka /gjødsla beite 15.914 16.990 17.922 18.816 19.412 19626 20099 20417 20488
Fulldyrka slått/beite 24.694 25.549 25.788 27.027 27.673 27955 28525 29030 29846
Rot- og grønforvekster 2.021 1.772 2.113 1.920 1.621 1785 1422 1595 1082
Korn produksjon 107 123 142 95 150 155 82 110 125
Frilandsgrønsaker inkl. poteter 141 127 111 89 78 95 91 87 68
Bær og frukt 84 65 123 108 82 62 56 32 44
Veksthus 3 4 15 10 14 14 12 12 14
Planteskuleareal 9 14 14 17 17 17 4 4

 Det er 381 gardsbruk i drift. Og det er 600 årsverk. Hvert bruk har i gjennomsnitt 136 daa jordbruksareal. Totalt blir det hvert år avvirket 8000 m3 skog.

 

Tilbake til toppen

  

1997

1999

Biler

2325

2421

 Og så litt vær... Temperatur og nedbør i Nedre Vats

Nedbør Temp. Nedbør Temp. Nedbør Temp. Nedbør Temp Nedbør Temp
1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998
Januar 293 1,5 265 1,5 19 0,7 108 0,7 222 2,6
Februar 24 -2,1 342 2,1 131 -1,2 444 3,1 417 4,6
Mars 383 2,2 254 2,9 45 1,9 234 3,8 227 2,5
April 213 6,3 138 4,9 64 6,5 165 4,6 90 4,6
Mai 84 9,7 99 8,4 59 8,1 78 9,3
Juni 216 10,6 87 13,3 130 12,1 43 14,5
Juli 69 16,8 145 14,8 113 12,5 67 16,8
August 167 14,6 65 15 133 17,2 162 18,2
September 132 10,3 211 11,9 91 11,5 393 11,6
Oktober 158 7 498 10,3 380 9,7 300 6,5
November 87 6,3 192 3,5 326 1,3 90 5,0
Desember 421 4,1 98 -2,7 206 -1,2 200 2,6
Året 2343 7,3 2394 7,2 1697 6,9 2257 8,1
mm/temp

 

 Postnummer for Vindafjord

Nedre Vats 5578
Sandeid 5585
Sandeid, postboks 5589
Skjold 5574
Vikedal 5583
Vikedal, postboks 5586
Øvre Vats 5576

 

Tilbake til toppen

GARDSNUMMER OG GARDSNAVN I "GAMLE" VINDAFJORD
Gnr Navn Gnr Navn Gnr Navn Gnr Navn
1 HÅRÅ 2 STOPLE 3 STEINSLAND 4 SØNNANÅ
5 HEDLAND 6 HUMLETVEIT 7 LÆRDAL 8 ANDATJØRN
9 ØSTABØ 10 BJØRKHAUG 11 SKEIE 12 VESTBØ
13 ØSTBØ 14 NEDRE HELGAVOLL 15 MIDT-HELGAVOLL 16 ØVRE HELGAVOLL
17 FRØLAND 18 HELGALAND 19 LITLE RØDNE 20 STORE RØDNE
21 HAUKAKVAM 22 APELAND 23 ØVRE GJERÅ 24 TENNING-GJERÅ
25 NORDRE HÅLAND 26 SØRE HÅLAND 27 STRAND 28 STRANDNES
29 ÅRAKEBØ 30 VILAND 31 ILE 32 TORSNES
33 SKILSTRAND 35 SANDVIKA 43 OPPSAL 44 NEDRE VIKEDAL
45 ØVRE VIKEDAL 46 NEDRE ESPEVOLL 47 ØVRE ESPEVOLL 48 MO
49 EIKELAND 50 FØRLAND 51 HONSA 52 LITLALAND
53 ROALKVAM 54 SØRE BJØNNDALEN 56 STØLSMARKA 57 ØVRALAND
58 ULVAVOLL 59 ØVRE FATTLAND 60 NES 61 KALDHEIM
62 SØRHEIM 63 BALE 64 ØRNES 65 ØVRE HALLINGSTAD
66 VIKEDAL PRESTEGÅRD *1 67 SØNNANÅ 68 HOLTE 69 HOGGANVIK
70 BERGET 71 BJORTVEIT 72 GAMMELRØD 73 BYRKJELAND
74 ROGLETVEIT 75 RØRTVEIT 76 LITLE RØDNE 77 ILSTVEIT
78 ØVRE HAUGALAND 79 NEDRE HAUGALAND 80 BRATTALAND 81 BYRKJETVEIT
82 ÅSBØ 83 HUSTVEIT 84 IMSLAND 85 NEDRE KVALØY
86 ØVRE KVALØY 87 VÅGEN 89 LIABØ 90 LONGALAND
91 LITLE AKSLAND 92 STORE AKSLAND 93 FRØVIK 94 KRÅKEDAL
95 VÅGA 96 NYBRU 97 HUSTOPT 98 SKIPAVÅG
99 RØNNEVIK 101 STRÅTVEIT 102 RAUNES 103 INDRALAND
104 SØRTVEIT 105 ØVRATVEIT 106 NORDTVEIT 107 EIKANES
108 ÅM 109 EIDE 110 VATNE 111 KÅRHUS
112 FRØLAND 113 TØRSDAL 114 NESHEIM 115 SKRUNES
116 KRAKK 117 SLÅTTENAUT 118 SLÅTTENØLLE 119 SJURSEIKE
120 ALVSEIKE 121 VELLE 122 EIKESDAL 123 EIKELAND
124 AURDAL 125 LANDA 126 SPÅTVEIT 127 SVANTESVOLL
128 BLIKRA 129 BAKKAVOLL 130 VESTVOLL 131 SØRHUS
132 SANDNES 133 LYNGNES 134 HUSTOFT 135 STILLUFSEIKE
136 GJERDE 137 KOLLTVEIT 138 SKJERVHEIM 139 STOKKA
140 TJELLTVEIT 141 VATNAKVAM 142 HARALDSTVEIT 143 STOKKADAL
144 TORSTVEIT 145 NISING 146 HÅVIK 147 TOSVOLL
148 HAGANES 149 HAGA 150 DALEN 151 ANNDAL
152 DAGSLAND 153 MORTVEIT 154 FJELLEIM 155 KALVALAND
156 SVINAKLEIV 157 ERSLAND 158 LI 159 VESTRÅ
160 MÆLAND 161 KALSTVEIT 162 HARALDSEID 163 SØRE VÅGEN
164 MALASETE 165 ASBJØRNSHAUG 166 HOKEL 167 RISANGER
168 SKJOLD 169 VIKA 170 SMEDSVIK 171 EGGJA
172 SOLHEIM 173 TVEIT 174 ØVRE AUSTREIM 175 ROSSABØ
176 ELLEFLÅT 177 NEDRE AUSTREIM 178 HAUGEN 179 SØRHUS
180 BJERGA 181 FRØVIK 182 NORDRE SKOGEN 183 SØRE SKOGEN
184 SAGA 185 SKOTAVIKA 186 LONGALAND 187 HAVN
188 HATLASTAD            

*1. Tidligere Nedre Hallingstad

Utvikling

Folkemengden i Norge passerte i september 4,5 millioner. Det har aldri før bodd så mange her i landet. Vi rundet 4 millioner i 1975 og siden den gang har folketallet øket med ca 20000 hvert år

Folkemengden i Vindafjord pr 01.10.00 er 4840 altså en meget svak nedgang siden 01.01.00. Ser vi nærmere på tallene er det et fødselsoverskudd på 31. Det flyttet ut 146 personer og inn 107 personer, altså en netto fraflytting på 39 personer. Til sammen gir dette en netto nedgang i folketallet med 8 personer siden 01.01.00

Tilbake til toppen

Tilbake til hovedsiden