Karmøy kommune Noen tall fra Karmøy kommune

Her har jeg samlet litt  om Karmøy. ( Sist oppdatert 18.03.02 )
Flere tall fra Karmøy

SSB statistikk om Karmøy

 Folketall i kommuner i Nord-Rogaland (Pr 01.01.)

 1960197019801990199520001960-2000
NORGE:3.570.5443.866.4684.078.9004.233.1664.348.4104.478.49725 %
ROGALAND236.494266.271302.386335.753354.447373.21057 %
NORD-       
ROGALAND59.54165.75871.48176.55578.74882.05138 %
Haugesund:27.01527.39127.11427.60029.06430.36212 %
Bokn:834759725738772786-6 %
Tysvær:5.1825.4836.9028.0138.1338.82870 %
Utsira:394320265225212256-35 %
Vindafjord:4.5164.4984.7584.8854.9094.8487 %
KARMØY:21.60027.30731.71735.09435.65836.97171 %

Folketall i Karmøy 1. januar 2002: 37096

Brutto flytting til og fra andre kommuner i 1998 og 1999:

Til Karmøy19981999 Fra Karmøy19981999
Fra:   Til:  
Haugesund:477516 Haugesund:445540
Bokn:21 Bokn:14
Tysvær:6668 Tysvær:4550
Utsira:24 Utsira:46
Vindafjord:69 Vindafjord:133
Stavanger8176 Stavanger7073
Rogaland705753 Rogaland669747
Andre fylker362323 Andre fylker358392
Utlandet178254 Utlandet111103
Totalt12451330 Totalt11381242

SSB

Av alle som flyttet til Karmøy i 1999 (1998), kom 43 % (39 %) fra Haugesund. Tilsvarende flyttet 39 % (38 %) fra Karmøy til Haugesund.

.

Skole- og grunnkretsfordelt folketallsutvikling 1995-2001.
(NB! Tallene gjelder pr 1/1)

Skole Grunnkrets 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Skudeneshavn Skudeneshavn 755 728 726 749 761 736 726
  Vikevågen 619 636 644 664 633 677 674
  Vik 545 550 547 558 553 532 540
  Falnes 63 59 63 69 65 105 115
  Hillesland 50 52 53 49 44 48 47
  Hovdastad 107 99 96 87 77 80 74
  Snørteland 11 11 12 11 15 15 15
Sørhåland Syre 466 480 461 464 461 461 472
  Breidablikk 328 319 310 310 293 305 303
  Hålandshøgda 328 357 370 406 390 414 426
  Vågen/Varden 245 249 253 261 237 253 244
Sandve Vikra 265 271 256 261 240 265 247
  Sandve 230 227 207 207 204 204 212
Ferkingstad Stava 167 159 159 160 148 160 162
  Stol/Ferkingstad 484 491 488 493 474 487 482
  Langåker/Kvilh. 451 438 418 430 406 423 441
  Hemnes/Sandh. 268 252 254 250 251 255 254
Ådland Ådland 488 498 491 505 469 488 499
  Liknes 343 340 345 349 354 364 365
Grindhaug Tjøsvoll Aust 656 668 670 714 724 766 743
  Årvold 469 463 438 469 482 545 558
  Grindhaug 473 462 456 491 445 466 461
  Mosbron 838 859 854 863 854 867 884
Åkra Tjøsvoll 467 481 479 474 469 468 485
  Åkrehamn 593 615 650 677 674 745 753
  Stong 382 388 394 397 389 394 404
Sevland Heia 239 242 240 242 241 241 240
  Mannes 708 680 687 712 700 702 725
  Sævelandsvik 395 386 397 412 423 424 412
  Varne 269 267 251 255 242 263 259
Vedavågen Sævik 663 670 646 666 662 648 645
  Østhus 365 356 366 365 363 356 360
  Østhusneset 523 526 527 531 522 517 506
  Munkejord 464 476 478 468 478 485 495
  Vea 513 508 528 520 526 545 573
Stokkastrand Stokkastrand 375 360 369 372 380 409 420
  Nordstokke 374 382 354 373 364 375 368
Eide Stangeland 1421 1392 1368 1387 1372 1366 1341
  Liar 541 572 573 606 600 634 623
  Kalvatre 613 624 640 641 677 693 719
  Kopervik s 648 612 605 637 627 681 698
  Eide 358 331 326 325 354 375 370
  Brekke 352 347 356 397 381 421 424
Kopervik Nordre side 305 313 323 326 345 359 327
  Østremneset 966 962 916 964 963 960 987
  Østrem 645 633 629 596 582 579 573
  Bygnes 158 152 149 151 155 151 150
  Skår 507 518 502 510 497 500 484
Sund Sund 237 231 225 217 212 212 216
Håvik Vorrå 351 351 349 341 338 342 344
  Kolstø 791 791 784 773 779 780 750
  Fiskå 281 282 288 297 305 305 306
Kvalavåg Kvalavåg 282 279 264 259 269 264 271
Avaldsnes Visnes 687 680 676 672 673 684 667
  Skeie 334 340 330 331 337 340 337
  Velde 962 961 1010 1035 1036 1030 1019
  Utvik 488 509 524 511 501 489 522
Hauge Hauge 425 417 419 426 418 424 446
  Storesund 460 477 488 481 458 463 466
  Bø 1 330 312 304 309 296 299 292
  Bø 2 248 239 238 237 228 238 213
Håland Håland 349 366 340 348 345 351 352
  Osnes 309 320 315 339 322 337 340
  Litlasund 292 287 283 279 293 289 274
  Karmsund 922 936 940 933 931 928 931
Feøy Feøy 48 52 51 52 54 53 62
Kolnes Aksnes 170 162 167 164 160 165 161
  Eike 984 1011 1036 1114 1183 1238 1265
Norheim Norheimsvågen 321 322 319 330 353 378 322
  Norheim 311 313 322 298 311 318 309
  Norheimskogen 945 944 954 930 922 932 927
  Spanne 737 768 753 760 758 772 763
  Moksheim 127 142 138 135 124 143 136
Vormedal Bjøllehaugen 1029 1060 1072 1114 1160 1249 1282
  Trevarden 341 342 359 330 359 356 352
  Vormedal 486 509 516 553 535 536 567
Tuastad Røyksund 241 235 230 248 244 257 250
  Mykje 217 211 207 208 198 219 228
Fosen Fosen 287 298 299 296 296 292 286

 

Til forsida

Siden er vist ganger